Pou optimize resous limite nou genyen yo pou pote sekou
Jou 14 dawout 2021 an, yon tranbleman tè ravaje penensil Sid peyi Ayiti. M ap prezante nou yon tablo ak yon kat ki rezime seri sekous ki frape nan jounen an. Done yo soti nan USGS.
Sekous sismik nan depatman Nip ak Sid, jou 14 dawout 2021 | ||||||
id | Latitid | Lonjitid | Lè sekous | Pwofondè km | Mayitid | Lokalizasyon episant |
1 | 18.4079 | -73.4753 | 08:29 | 10.0 | 7.2 | 4 km Nò ant Chanjye ak Lazil |
2 | 18.3887 | -73.8245 | 08:49 | 10.8 | 5.2 | 3 km Nò So Matirin |
3 | 18.4531 | -73.4612 | 09:14 | 11.0 | 4.1 | 1 km Nò Tomaren & 5 km Lwès Arno |
4 | 18.2706 | -73.4310 | 09:14 | 10.0 | 4.4 | Ant Zanglè ak Aken |
5 | 18.4506 | -73.5952 | 10:02 | 10.0 | 4.2 | 1 km Nò Plezans Sid |
6 | 18.4851 | -73.5484 | 10:28 | 10.0 | 4.6 | 6 km Sidwès Ti Twou Nip |
7 | 18.4906 | -73.7093 | 10:40 | 10.0 | 4.2 | 5 km Nòdwès Baradè |
8 | 18.4760 | -73.6736 | 10:57 | 10.0 | 4.6 | 1 km Nòdwès Baradè |
9 | 18.4932 | -73.5949 | 11:08 | 10.0 | 4.2 | 5 km Ès Nòdès Baradè |
10 | 18.5398 | -73.7125 | 12:08 | 10.0 | 5.1 | 9 km Ès Pestèl (Gran Boukan) |
11 | 18.4743 | -73.6174 | 13:05 | 7.2 | 5.2 | 4 km Ès Baradè & 4 km Nò Plezans Sid |
12 | 18.5910 | -73.6128 | 14:11 | 10.0 | 5.1 | Nan lanmè mwens pase 1 km Nò prèskil Gran Boukan |
J.F. Tardieu dapre done USGS
Menm lè nou pa ko gen rapò sou dega yo, done sa yo pèmèt nou evalye ki kote ki pi afekte epi k ap bezwen plis èd.
Nou wè sekous prensipal la, ki parèt nan 8è29, frape nan zòn Chanjye ak Lazil. Li lokalize pratikman sou fay Tibiwon an (menm jan ak goudougoudou 2010 la). Touswita pre, yon bèl replik frape So Matirin. Nan 9è14, gen yon replik modere ant Zanglè ak Aken. Ant 9è14 la ak 14è11, nan yon entèval 5è dtan, gen 9 lòt replik ki souke nan menm zòn: Baradè, Plezans, Ti Twou.
Premye evalyasyon an ap konsidere lokalizasyon sekous yo epi konsantrasyon popilasyon yo.
Konsantrasyon sekous yo fè nou konprann gen anpil dega nan nò prèskil la nan nivo Ti Twou: komin Baradè, Gran Boukan, Plezans, Lazil, Ansavo, Ano, Fondènèg. Apre sa, Aken e sitou Kan Peren ak Manich ka gen bon kou dega tou.
Pou sa ki gen pou wè ak konsantrasyon popilasyon, 2 gwo moso ki genyen nan rejyon sa a, se Okay ak apeprè 200 mil abitan epi Fondènèg ak apeprè 100 mil abitan. Nou ka atann pou n jwenn yon volim dega ak sinistre nan Okay (tou pre replik Kan Peren an) epi Nan Fondènèg ki kole ak Lazil ki resevwa gwo sekous la.
Kidi, si bridsoukou n ap pote sekou, san nou pa ko gen yon evalyasyon fen, se pou n kouri nan zòn 1) Baradè/Lazil, 2) Okay/Kan Peren epi 3) Fondènèg.
Menm lè nou koumanse jwenn kèk enfòmasyon teren, analiz sa a ka pèmèt nou optimize aksyon nou, yon fason pou nou pa "gaye pay".
Jean-François Tardieu
TNC / Inivèsite Quisqueya14 dawout 2021